湖南澧水流域水利水電開發(fā)有限責(zé)任公司全級(jí)次企業(yè)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 全資/控股/參股 |
本級(jí) | 湖南澧水流域水利水電開發(fā)有限責(zé)任公司 | 91430000183775203A | |
1 | 湖南澧水清潔能源投資有限公司 | 91430000395787644K | 全資 |
1.1 | 北京優(yōu)能豐瑞新能源科技有限公司 | 91110112589132742B | 全資 |
1.1.1 | 全州優(yōu)能風(fēng)電有限公司 | 91450324057534417F | 全資 |
1.2 | 雙牌湘澧新能源有限公司 | 91431123320660833L | 控股 |
1.3 | 安化裕風(fēng)新能源有限公司 | 91430923MA4Q21108J | 控股 |
1.4 | 新化大熊山風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 91431322597587181P | 全資 |
2 | 湖南澧水工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91430111096608263R | 全資 |
2.1 | 湖南水工程規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 91430000066389530J | 全資 |
3 | 湖南彩石水電開發(fā)有限公司 | 91430821760701125X | 全資 |
4 | 湖南澤通實(shí)業(yè)有限公司 | 91430000722545467D | 全資 |
4.1 | 長沙博弘物業(yè)管理有限公司 | 914301116874094505 | 全資 |
4.2 | 湖南澧水生態(tài)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 91430726068218364W | 全資 |
4.3 | 湖南澧水七泉生態(tài)旅游投資有限責(zé)任公司 | 91430100MA4LBD7M39 | 全資 |
4.4 | 張家界江埡溫泉度假村有限公司 | 91430821748359902K | 全資 |
4.5 | 西洞庭粵水電沙河投資運(yùn)營有限公司 | 91430700MA4PAB7148 | 參股 |
5 | 湖南澧水機(jī)電工程有限公司 | 91430100MA4L3GA66U | 全資 |
6 | 湘潭市引漣濟(jì)潭水務(wù)有限公司 | 91430300MA4PB88H9B | 參股 |
【打印正文】
分享到:
用戶登錄
還沒有賬號(hào)?
立即注冊(cè)