湖南澧水流域水利水電開發(fā)有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)人2022年度薪酬情況
單位:人民幣萬元
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2022年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況 | 2022年任期激勵(lì)收入 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | 備注 | ||
應(yīng)付年薪 | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入 | |||||||
王志宏 | 董事長 | 2021.10至今 | 48.55 | 15.89 | 0 | 11.33 | 否 | 0 | |
陳印輝 | 總經(jīng)理 | 2021.11至今 | 48.55 | 15.18 | 0 | 11.33 | 否 | 0 | |
駱詩棟 | 副總經(jīng)理 | 2011.01至今 | 42.77 | 15.11 | 3.36 | 9.82 | 否 | 0 | |
李雪輝 | 副總經(jīng)理 | 2021.12至今 | 43.70 | 15.11 | 3.36 | 10.19 | 否 | 0 | |
沈坤民 | 副總經(jīng)理 | 2019.06至今 | 42.77 | 15.11 | 3.36 | 9.82 | 否 | 0 | |
郭炳奎 | 紀(jì)檢組組長 | 2022.03至今 | 28.42 | 10.09 | 2.24 | 6.64 | 否 | 0 | 5-12月 |
張洪剛 | 副總經(jīng)理 | 2022.03至今 | 28.42 | 10.22 | 2.24 | 6.64 | 否 | 0 | 5-12月 |
朱際文 | 副總經(jīng)理 | 2012.07至2023.05 | 42.77 | 15.11 | 3.36 | 9.82 | 否 | 0 |
備注:其他貨幣性收入為2022年1-12月公務(wù)交通補(bǔ)貼。
【打印正文】
分享到:
用戶登錄
還沒有賬號(hào)?
立即注冊